Reduktionsfaktorer for mere end en strømkreds, kabler lagt direkte i jord – Installationsmetode D2 i tabel B.52.2 til B.52.5 – Enleder- eller flerlederkabler
| Antal strømkredse | Afstand mellem kabler ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingen (kabler berørende) | En kabeldiameter | 0,125 m | 0,25 m | 0,5 m | |
| 2 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
| 3 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,85 |
| 4 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| 5 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
| 6 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
| 7 | 0,45 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,76 |
| 8 | 0,43 | 0,48 | 0,57 | 0,65 | 0,75 |
| 9 | 0,41 | 0,46 | 0,55 | 0,63 | 0,74 |
| 12 | 0,36 | 0,42 | 0,51 | 0,59 | 0,71 |
| 16 | 0,32 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,68 |
| 20 | 0,29 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,66 |
NOTE 1 – De angivne værdier gælder for en installationsdybde på 0,7 m og en termisk jordmodstand på 2,5 K · m/W. De er middelværdier for et område af ledertværsnit og installationsmetoder indeholdt i tabel B.52.2 til B.52.5. De afrundede middelværdier kan i visse tilfælde resultere i fejl på indtil ±10 %. (Hvis der kræves mere præcise værdier, kan de beregnes ved hjælp af de metoder, der er angivet i IEC 60287-2-1.)
NOTE 2 – Hvis den termiske modstand er lavere end 2,5 K · m/W, kan korrektionsfaktorerne generelt forøges og beregnes ved hjælp af de metoder, der er angivet i IEC 60287-2-1.
NOTE 3 – Hvis en strømkreds består af m parallelle ledere pr. fase, bør denne kreds betragtes som m kredse, når reduktionsfaktoren skal fastsættes.